ГЛАВНАЯ О КОМПАНИИ ПРОДУКЦИЯ ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ КОНТАКТЫ


Телефоны: 8 (495) 974-72-53    8 (965) 212-20-94   8 (905) 519-54-84   8 (910) 413-58-77     написать письмокарта сайта

Главная    Новости    Значительно расширена номенклатура выпускаемых осевых вентиляторов    

02 августа 2009 года  Значительно расширена номенклатура выпускаемых осевых вентиляторов

 Характеристики рабочих колес осевых вентиляторов
  Марка рабочего     Угол  Произв-ть Давление Эл.двигатель Уровень
  колеса Кол. лоп. загиба  м.куб./час   Па  кВт Об/мин шума, дБ
  Р/К ВО-5.0-4-22     22 5200 50 0,37 900 68
  Р/К ВО-5.0-4-26   4 26 5800 50 0,37 900 68
  Р/К ВО-5.0-4-30   нереверс. 30 6400 60 0,37 900 69
  Р/К ВО-5.0-4-34     34 7000 60 0,37 900 69
  Р/К ВО-5.0-8-22   8 22 5500 50 0,37 900 69
  Р/К ВО-5.0-8-26

5,0

нереверс. 26 6100 60 0,37 900 69
  Р/К ВО-5.0-8-30     30 6700 70 0,37 900 70
  Р/К ВО-5.0-8-34     34 7300 80 0,37 900 70
  Р/К ОВР-5.0-8-22   8 22 5200 50 0,37 900 69
  Р/К ОВР-5.0-8-26   реверс. 26 6000 60 0,37 900 69
  Р/К ОВР-5.0-8-30     30 6600 70 0,37 900 70
  Р/К ОВР-5.0-8-34     34 7200 80 0,37 900 70
  Р/К ВО-5.6-4-28   4 28 7100 50 0,37 900 72
  Р/К ВО-5.6-4-30   нереверс. 30 7500 50 0,37 900 72
  Р/К ВО-5.6-4-32     32 7900 60 0,37 900 73
  Р/К ВО-5.6-4-34     34 8300 60 0,37 900 74
  Р/К ВО-5.6-8-28   8 28 7500 50 0,37 900 72
  Р/К ВО-5.6-8-30

5,6

нереверс. 30 7900 60 0,37 900 73
  Р/К ВО-5.6-8-32     32 8300 70 0,37 900 74
  Р/К ВО-5.6-8-34     34 8700 80 0,37 900 75
  Р/К ОВР-5.6-8-28   8 28 7400 50 0,37 900 72
  Р/К ОВР-5.6-8-30   реверс. 30 7800 60 0,37 900 73
  Р/К ОВО-5.6-8-32     32 8200 70 0,37 900 74
  Р/К ОВР-5.6-8-34     34 8600 80 0,37 900 75
  Р/К ВО-6.3-8-28

6,3

4 28 9500 50 0,37 900 73
  Р/К ВО-7.1-4-28   4 28 11000 50 0,37 900 78
  Р/К ВО-7.1-4-30   нереверс. 30 11400 50 0,55 920 80
  Р/К ВО-7.1-4-32     32 11800 60 0,55 920 82
  Р/К ВО-7.1-4-34     34 12200 60 0,55 920 82
  Р/К ВО-7.1-8-28   8 28 11500 50 0,37 900 78
  Р/К ВО-7.1-8-30

7,1

нереверс. 30 11900 60 0,55 920 80
  Р/К ВО-7.1-8-32     32 12400 70 0,55 920 82
  Р/К ВО-7.1-8-34     34 12800 80 0,55 920 83
  Р/К ОВР-7.1-8-28   8 28 11400 50 0,37 900 78
  Р/К ОВР-7.1-8-30   реверс. 30 11800 60 0,55 920 80
  Р/К ОВР-7.1-8-32     32 12200 70 0,55 920 82
  Р/К ОВР-7.1-8-34     34 12600 80 0,55 920 83
  Р/К ВО-8.0-4-22   4 22 16500 50 0,75 910 83
  Р/К ВО-8.0-4-26   нереверс. 26 17900 50 1,1 910 83
  Р/К ВО-8.0-4-30     30 19300 60 1,1 910 84
  Р/К ВО-8.0-4-34     34 20700 60 1,1 910 84
  Р/К ВО-8.0-8-22   8 22 19100 60 1,1 910 84
  Р/К ВО-8.0-8-26

8,0

нереверс. 26 20800 70 1,1 910 84
  Р/К ВО-8.0-8-30     30 22400 80 1,1 910 85
  Р/К ВО-8.0-8-34     34 24000 80 1,1 910 85
  Р/К ОВР-8.0-8-22   8 22 18000 60 1,1 910 84
  Р/К ОВР-8.0-8-26   реверс. 26 19400 70 1,1 910 84
  Р/К ОВР-8.0-8-30     30 20800 80 1,1 910 85
  Р/К ОВР-8.0-8-34     34 22200 80 1,1 910 85