ГЛАВНАЯ О КОМПАНИИ ПРОДУКЦИЯ ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ КОНТАКТЫ


Телефоны: 8 (495) 974-72-53    8 (965) 212-20-94   8 (905) 519-54-84   8 (910) 413-58-77     написать письмокарта сайта

Главная    Продукция    Вентиляторы ДОСПЕЛЬ    Осевые вентиляторы WOS




 

      Технические характеристики

МОДЕЛЬ WOS 200 WOS 250 WOS 300 WOS 350 WOS 400 WOS 450
Расход воздуха [m3/h] 900 1600 2700 3100 3400 4800
Статическое давление воздуха [Pa] 140 160 240 140 200 240
Cтатическое давление (мм, H2O) 15,29 20,39 28,03 9,17 15,29 8,66
Давление аккустическое [dB/A [1m]] 63 67 73 64 69 73
Напряжение/частота [V/Hz] 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50
Обороты двигателя [obr./min.] 2300 2200 2580 1400 1430 1420
Мощность [W] 68 90 250 140 160 260
Емкость конденсатора [чF/VDB] 2/400 4/400 4/400 4/400 6/400 8/400
Расход мощности (А) 0,26 0,45 1,08 0,6 0,7 1,1
Максимальная температура работы [C] 70 70 70 45 40 40
Вес [kg] 2,23 2,74 3,72 6,04 7,42 9,39
Степень защиты двигателя [IP] X4 X4 X4 X4 X4 X4
Класс изоляции | | | | | |

Степень защиты - вариант с гидростатом (WCH) - IP X2

Схема размеров:

Схема монтажа:




Вентиляторы серии WOS используются для больших помещений, где необходимо создавать постоянную рециркуляцию воздуха, таких как спортзалы, ангары, склады, цехи