ГЛАВНАЯ О КОМПАНИИ ПРОДУКЦИЯ ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ КОНТАКТЫ


Телефоны: 8 (495) 974-72-53    8 (965) 212-20-94   8 (905) 519-54-84   8 (910) 413-58-77     написать письмокарта сайта

Главная    Продукция    Вентиляторы радиальные    Радиальный вентилятор ВР 300-45    Габаритно-присоединительные размеры ВР 300-45

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР 300-45 исп-1

Типоразмер вентилятора А, мм D, мм D1, мм F1, мм F2, мм F5, мм F6, мм H, мм Lmax, мм L, мм
№2 130 212 245 140 140 162 162 250 600 148
№2,5 162 257 290 175 175 197 197 320 687 165
№3,15 205 318 353 221 221 243 243 410 729 188
№3,55 230 360 388 248 248 282 282 453 780 202
№4 260 405 440 280 280 312 312 520 910 218
№5 324 502 537 350 350 382 382 650 1188 253
5,6 365 562 591 390 390 424 424 - 1068 274
№6,3 410 633 668 441 441 472 472 720 1243 299
№7,1 462 715 752 496 496 532 532 805 1410 332
№8 520 803 850 560 560 592 592 905 1512 388
№10 650 1000 1040 700 700 754 754 1212 1622 452
№12,5 813 1250 1310 875 875 906 906 1350 - -

Типоразмер вентилятора L1, мм L2, мм L3, мм S, мм d, мм d1, мм d4, мм h, мм nотв., шт n1отв., шт n4отв., шт
№2 58 - 210 220 8 8 12 166 6 4 4
№2,5 265 32 - 220 8 8 12 198 8 4 4
№3,15 316 84 - 220 8 8 12 238 8 4 4
№3,55 409 61 - 290 10 10 12 260 8 4 4
№4 386 114 - 290 10 10 12 291 8 4 4
№5 505 95 - 410 10 10 15 340 8 4 4
№5,6 547 161 - 410 10 10 15 382 8 4 4
№6,3 497 153 - 460 10 10 14 420 8 4 4
№7,1 680 210 - 530 10 10 15 476 8 4 4
№8 838 212 - 606 12 10 14 533 16 4 4
№10 626 381 335 796 12 10 18 646 16 4 6
№12,5 - - - 1260 14 10 14 800 16 4 6

Размеры, зависящие от положения корпуса вентиляторов ВР 300-45 исп-1

Типоразмер вентилятора ПР0°/ЛЕВ0° ПР45°/ЛЕВ45° ПР90°/ЛЕВ90°
B, мм B1, мм H1, мм H2, мм B, мм B1, мм H1, мм H2, мм B, мм B1, мм H1, мм H2, мм
№2 373 153 416 166 330 140 522 272 343 177 470 220
№2,5 458 189 518 198 410 174 650 330 419 221 590 270
№3,15 575 240 648 238 516 219 815 405 517 279 746 336
№3,55 655 270 261 583 248 456 574 314 385
№4 732 302 811 291 656 279 1029 509 644 353 950 430
№5 906 377 990 340 818 347 1264 614 779 439 1179 529
№5,6 1014 434 383 916 389 687 876 494 590
№6,3 1138 478 1140 420 1037 438 1483 763 976 556 1380 660
№7,1 1279 538 1281 476 1164 494 1665 860 1101 626 1546 741
№8 1436 606 1438 533 1309 555 1868 963 1273 704 1735 830
№10 1774 744 1858 646 1617 679 2396 1184 1519 873 242 1030
№12,5 2204 924 2150 800 2015 842 2820 1470 1890 1090 2630 1280

Типоразмер вентилятора ПР135°/ЛЕВ135° ПР270°/ЛЕВ270° ПР315°/ЛЕВ315°
B, мм B1, мм H1, мм H2, мм B, мм B1, мм H1, мм H2, мм B, мм B1, мм H1, мм H2, мм
№2 437 165 440 190 343 166 403 153 438 272 390 140
№2,5 535 205 556 236 419 198 510 190 536 331 495 175
№3,15 665 259 708 298 517 238 650 240 664 405 630 220
№3,55 748 292 335 574 261 270 748 456 248
№4 826 328 898 378 644 291 823 304 838 509 799 279
№5 1023 410 1121 471 780 340 1028 377 1023 613 998 348
№5,6 1146 459 528 876 383 424 1146 687 389
№6,3 1279 516 1315 595 976 420 1198 478 1280 763 1159 439
№7,1 1442 582 1475 670 1101 476 1343 538 1442 860 1299 494
№8 1618 655 1659 754 1238 533 1510 605 1618 963 1460 555
№10 1993 809 2151 939 1520 646 1956 744 1994 1184 1891 679
№12,5 2478 1007 2523 1173 1890 800 2275 925 2478 1470 2192 842

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР 300-45 исп-5

Типоразмер
вентилятора
A, мм A1, мм A2, мм C, мм C1, мм C2, мм C3, мм C4, мм C5, мм D, мм D1, мм T1, мм T2, мм L, мм
№8 520 591,5 591,5 755 1082 322 239 591 --- 803 850 --- --- 1257,5
№10 653 600 600 780 1152 370 360 710 --- 1000 1050 754 754 1350
№12,5 813 907 907 1025 1527 478 588 505 829 1250 1310 --- --- 1690

Типоразмер
вентилятора
L1, мм a1, мм a2, мм d, мм d1, мм d2, мм h, мм t1, шт. t2, шт. n, шт. n1, шт. n2, шт. n3, шт. n4, шт. l, мм
№8 1026 560 560 10 10 14 907 --- --- 16 4 8 --- --- 389
№10 1376 698 696 11 12 14 1120 150 150 12 20 8 4 4 450
№12,5 1678 875 875 12 10 16 1375 --- --- 16 4 10 --- --- 545,5

Размеры, зависящие от положения корпуса вентиляторов ВР 300-45 исп-5

Размеры, зависящие от положения корпуса вентиляторов ВР 300-45 исп-5 (Спец)

Типоразмер
вентилятора
Пр 0º Пр 45º Пр 90º
В, мм b, мм H, мм В, мм b, мм H, мм В, мм b, мм H, мм
№8 1856 830 533 1780 754 963 1730,5 704,5 830
№10 2431 1055 660 2318 942 1213 2256 880 1055
№12,5 2980 1302 785 2851 1173 1476 2768 1090 1302
Типоразмер
вентилятора
Пр 270º Пр 315º Пр 0º Спец.
В, мм b, мм H, мм В, мм b, мм H, мм В, мм b, мм H, мм
№8 1559 533 606 1989 963 556,5 1632 606 533
№10 2036 660 755 2588 1213 693 2131 755 660
№12,5 2463 785 925 3154 1590,5 843 2227 925 785
Типоразмер
вентилятора
Пр 45º Спец. Пр 90º Спец. Пр 135º Спец.
В, мм b, мм H, мм В, мм b, мм H, мм В, мм b, мм H, мм
№8 1583 556,5 963 1559 533 830 1989 963 754
№10 2068 692 1213 2036 660 1055 2588 1213 942
№12,5 2521 843 1476 2463 785 1302 3154 1476 1173