Осевые вентиляторы, промышленные вентиляторы от ВентТехком Это страница версии для печати
Перейти к обычному отображению этой страницы
написать письмокарта сайта

 



Осевые вентиляторы 2 VV (Чехия)

Модель

Расход воздуха, м3/ч Напряжение, В Фаза Рабочий ток, A
Серия CLASSIC - настенная установка
CLC-N-01-200 470 230 1 ~ 0,2
CLC-N-01-250 950 230 1 ~ 0,48
CLC-N-01-300 1520 230 1 ~ 0,75
Серия CLASSIC - канальная установка 500
CLC-P-01-200 500 230 1 ~ 0,20
CLC-P-01-250 1000 230 1 ~ 0,48
CLC-P-01-300 1600 230 1 ~ 0,75
Серия VULCAN - настенная установка
VKN-N-02-300/4E 1790 230 1 ~ 0,45
VKN-N-02-350/4E 2950 230 1 ~ 0,68
VKN-N-02-400/4E 4020 230 1 ~ 0,75
VKN-N-02-450/4E 5350 230 1 ~ 1,10
VKN-N-02-400/4D 4020 400 3 ~ 0,44
VKN-N-02-450/4D 5170 400 3 ~ 0,68
VKN-N-02-500/4D 8156 400 3 ~ 1,20
VKN-N-02-560/4D 11000 400 3 ~ 1,82
VKN-N-02-630/6D 10920 400 3 ~ 1,30
Серия VULCAN - канальная установка
VKN-P-02-300/4E 1790 230 1 ~ 0,45
VKN-P-02-350/4E 2950 230 1 ~ 0,68
VKN-P-02-400/4E 4020 230 1 ~ 0,75
VKN-P-02-450/4E 5350 230 1 ~ 1,10
VKN-P-02-400/4D 4020 400 3 ~ 0,44
VKN-P-02-450/4D 5170 400 3 ~ 0,68
VKN-P-02-500/4D 8156 400 3 ~ 1,20
VKN-P-02-560/4D 11000 400 3 ~ 1,82
VKN-P-02-630/6D 10920 400 3 ~ 1,30



Офис: 117218, г.Москва, ул. Б. Черёмушкинская, дом 32, корпус 2.
Тел: (495) 974-72-53,125-56-63; факс: (495) 124-99-02

Рейтинг@Mail.ru