ГЛАВНАЯ О КОМПАНИИ ПРОДУКЦИЯ ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ КОНТАКТЫ


Телефоны: 8 (495) 974-72-53    8 (965) 212-20-94   8 (905) 519-54-84   8 (910) 413-58-77     написать письмокарта сайта

Главная    Цены    новое оборудование

КАЛОРИФЕРЫ

Наименование Производительность Цена сНДС, руб. Нержав. сНДС
По воздуху, М3/ч По теплу, кВт
ВОДЯНЫЕ
  КСК 3-6  2500 50,7 4602 12036
  КСК 3-7  3150 65,4 5074 12862
  КСК 3-8 4000 83,2 5664 14042
  КСК 3-9 5000 103,5 6018 15045
  КСК 3-10 6300 135,6 7139 17405
  КСК 3-11 16000 360 17228 38350
  КСК 3-12 25000 556,7 25075 56522
  КСК 4-6 2500 59,1 5605 14042
  КСК 4-7 3150 76,1 6195 15163
  КСК 4-8 4000 97 6903 16756
  КСК 4-9 5000 120,9 7434 17995
  КСК 4-10 6300 157,6 8791 21122
  КСК 4-11 16000 417,7 22125 47790
  КСК 4-12 25000 648,4 31978 71154

 

Наименование Производительность Цена сНДС, руб. Нержав сНДС
По воздуху, М3/ч По теплу, кВт
ПАРОВЫЕ
  КП 3-6 СК 2500 59,6 4602 12744
  КП 3-7 СК 3150 73,6 5074 13806
  КП 3-8 СК 4000 90 5664 15281
  КП 3-9 СК 5000 107,9 6018 16520
  КП 3-10 СК 6300 134,9 7139 19588
  КП 3-11 СК 16000 358,6 17228 45017
  КП 3-12 СК 25000 552,3 25075 66257
  КП 4-6 СК 2500 68,1 5605 14986
  КП 4-7 СК 3150 84,7 6195 16343
  КП 4-8 СК 4000 104,5 6903 18290
  КП 4-9 СК 5000 126,5 7434 19942
  КП 4-10 СК 6300 158,9 8791 23954
  КП 4-11 СК 16000 424,2 22125 56522
  КП 4-12 СК 25000 656,4 31978 84606

 

АГРЕГАТЫ  ВОЗДУШНО - ОТОПИТЕЛЬНЫЕ

Наименование Производительность Цена безНДС,руб. Цена сНДС, руб.
По воз-духу, М3/ч По теплу, кВт
АО 2-3 2600 24 8983 10600
АО 2-4 4000 45,7 9887 11667
АО 2-6,3 6300 73 11361 13406
АО 2-10 10000 116 15339 18101
АО 2-20 20000 220,4 26500 31270
АО 2-25 24000 306,2 27119 32000
АО 2-50 60000 900 73894 87196
СТД 300 24600 349 27542 32500

ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ ВО-06-300;ВО-14-320

Мощность  Углерод. с НДС Разнород. с НДС
3,15 0,18/1500 2800  
4 0,12/1500 3075  
0,18/1500 3075  
0,25/1500 3122 4394
0,75/3000 3441 5300
5 0,37/1500 4422 5800
0,55/1500 4510 5800
6,3 0,37/1000 -1,5/1500 5724 7517
8 0,75/1000; 1,1/1000 8210 12720
3/1500 10061 16810
10 2,2/1000 11317 17222
3/1000 12338 18502
12,5 3/750 15868 19099
4/750; 7,5/1000 17115 24957

ВЕНТИЛЯТОРЫ ПЫЛЕВЫЕ ВЦП 7-40; 115-45; 100-45

Цена без эл.дв. Мощность Углерод сНДС, руб. Нержав. с НДС, руб.
Углерод. Нержав.
2,5 сх.1 5733 11550 1,5/3000 7436 14980
2,2/3000 7569 15249
3,15 сх.1 6346 12784 1,5/3000 8378 16878
2,2/3000 8621 17120
4,0/3000 10113 20083
4 сх.1 9725 19593 4,0/3000 13356 22220
5,5/3000 13356 22220
5 сх.5 20160 43083 5,5 кВт/ об 1630;1810;2030 27011 46494
7,5 кВт/ об 1630;1810;2030;2285 28061 46494
11кВт/ об 1630;1810;2030;2285;2575 29111 47765
15 кВт/ об 1630;1810;2030;2285;2575 32681 52379
6,3 сх.5 24675 59507 7,5*1615 32616 62055
11*1615 34205 63326
15 кВт/ об 1615;1810;2040;2285 39375 67681
18,5 кВт/ об 1615;1810;2040;2285 41475 69040
22 кВт/ об 1615;1840;2040;2285 45360 78039
8 сх.5 35140 93573 18,5 кВт/ об 1320;1450 51694 78040
22 кВт/об 1320;1450;1615 55066 105228
41452 127239 30 кВт/ об 1320;1615 60895 132240
42281 129783 30*1800 62112 134884
41452 127239 37 кВт/ об 1320;1615 72509 132643
42281 129783 37*1800 73959 135295
41452 127239 45 кВт/ об 1320;1615 77974 134962
  42281 129783 45*1800 79533 137661

 

ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ

Наименование Цена с НДС
ДО-38 105
ДО-39 110
ДО-40 138
ДО-41 150
ДО-42 205
ДО-43 270
ДО-44 490
ДО-45 645

 

 

ВЕНТИЛЯТОРЫ  СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ 14-46 (15-45; 300-45;280-46)
Мощность двигателя Углерод. сталь Нержав. Сталь взр/защ. исполнения Дымоудаление 400* 2 часа и 600* 1 час
нержав. разнор.
Без эл.дв. 3759 8200 №2 5200 17317
0,12/1500 4857 8677     18559
0,18/1500 4857 8677     18559
0,25/1500 4857 8677 9656 6640 18559
0,37/1500 4857 8677 9656 6640 18559
0,75/1500 5251 9147 10156 7133 19219
1,1/3000 5512 9331 10156 7200 19219
1,5/3000 5782 9601 11217 7921 19659
2,2/3000 5782 9601 11217 7921 19659
Без эл.дв. 4159 11000 №2,5 6000 16527
0,37/1500 5435 12142 12778 6996 20746
0,55/1500 5782 12373 13125 7401 20754
0,75/1500 5782 12373 13125 7401 20766
1,1/1500 6052 12643 14395 8671 20834
1,5/1500 6099 13162 14701 9041 20950
2,2/3000 6099 13162 14701 9041 21033
3/3000 6823 13299 14860 9598 21068
4*3000 8100 14318 17115 12700 21103
5,5/3000 8268 14397 17115 12700 21162
Без эл.дв. 5500 16056 №3,15 6600 18975
0,55/1000 7170 17346 19843 8733 20900
0,75/1000 7170 17346 19843 9367 20900
1,1/1000 7343 17519 20901 9540 21080
1,1/1500 7183 17519 20901 9540 20900
1,5/1500 7343 17519 20901 9540 21080
2,2/1500 8350 19138 21740 11300 21500
3/1500 8904 20208 24290 13530 22550
Без эл.дв. 7091 22876 №4 8853 24919
1,1/1000 9078 24863 26192 12792 27303
1,5/1000 9717 25383 28401 13777 27723
2,2/1000 10755 25383 28910 14168 29373
3/1000 11472 26421 30500 15091 30953
4/1500 11154 26539 30500 15785 29373
5,5/1500 12400 27984 30901 17200 30870
7,5/1500 13414 27984 31530 20584 30987
11/1500 13996 29294 33547 22087 31396
Без эл.дв. 9566 29060 №5 12778 24919
4/1000 14023 32452 34500 20051 30344
5,5/1000 14639 33073 38739 25094 32274
7,5/1000 16074 33073 38739 26201 33304
11/1000 21527 38450 42244 30000 41663
11/1500 16237 35000 38739 26412 34403
15/1500 21773 38450 42556 29769 40452
18,5/1500 23128 38450 42556 31628 41168
22/1500 25961 40763 44868 35270 43082
30/1500 29835 43076 49031 38508 44059
Без эл.дв. 13110 42615 №6,3 18734 38439
5,5/750 20006 48511 54351 29893 46523
7,5/750 25961 51922 56085 33189 47008
11/750 27641 53602 58000 35229 47991
11/1000 25094 52820 56185 33704 46952
15/1000 27062 52847 58051 35270 47912
18,5/1000  31165 55854 62735 41226 51922
22/1000 34981 58803 74588 58167 55507
30/1000 38855 63353 76528 59959 58745
Без эл.дв. 17345 67649 №8 33409 36923
15/ 750 35848 86152 85493 55354 58398
18,5/750 45678 91760 97179 67656 59033
22/750 45678 91760 98409 69870 59398
30/750 55232 97485 108251 82104 64239
37/1000 54125 99962 109301 86724 67088
45/1000 63965 109941 Заказ 109480 71639

 

Вентиляторы крышные ВКР;ВКРМ
Без эл.дв. 7587 22187 №3,15    
0,18/1000 8900 23500      
Без эл.дв. 7505 23846 №4 7900 28108
0,37/1000 9100 25441 28910 9482 29950
0,55/1000 9100 25441 28910 9482 29950
Без эл.дв. 8956 30521 №5 10000 33434
0,75/1000 10812 32379 34868 11429 35668
1,5/1500 10992 32559     35848
Без эл.дв. 12034 48182 №6,3 13600 39294
2,2/1000 15901 52038 60133 18271 43403
5,5/1500         44983
Без эл.дв. 18615 76364 №8 20400 45964
3/750 23199 80948 91356 24747 51380
5,5/1000 * * * * 53320
7,5/1000 * * * * 54350
Без эл.дв. 56062   №12,5 сх.5   №12,5 сх.1
4/750 62110 Заказ     *
18,5*750 * *     131116
22*750 * *     132986

 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ к ВКР
Поддон Клапан Стакан
3,15 3080 1974 7650
4 3080 2025 7650
5 3080 2060 7752
6,3 3080 2856 7752
8 3815 3366 10200
12,5 5161 5916 12750